弊社の中村が、測定計測展の特別セミナーに登壇致します。
製造業のDXとも言える、3DAの活用について最新の情報を得る機会でもありますので、ぜひご来場ください。
【企画協力: 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター】
日 程: | 2021年10月8日(金) |
時 間: | 10:30~15:00 |
会 場: | 東京ビッグサイト会議棟6階 605会議室 |
参 加: | 無料(要登録) |
10:30~10:35 | 挨拶 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ 主任研究員 佐藤 理 氏 |
---|---|
10:35~11:10 | 計測につながる注記付きCADデータ(3DAモデル)の作成と変換 株式会社エリジオン CTO 相馬 淳人 氏 |
11:20~11:55 | 3DA(QIF規格)によるDX「測定・品質保証」ソリューション QVIジャパン株式会社 代表取締役 中村 聡 氏 |
12:05~12:40 | 部品測定のための図面指示方法 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 品質保証部 担当マネージャー 重田 国啓 氏 |
13:40~14:15 | 自動検査プロセス実現を目指した非接触測定ガイドラインの策定 3D+1ラボ 代表 髙橋 俊昭 氏 |
14:25~15:00 | X線CTの活用事例紹介 (樹脂成形 金型補正プロセスにおける計測用CT装置の活用) 株式会社栃木ニコン 技術統括部 第4生産技術部 成形技術課 大森 敬介 氏 |
※内容は予告なく変更される場合があります。
著者について